NO | YEAR | CATEGORY | PRODUCT | INDUSTRY | LOCATION |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2015 | Auxiliaries | Katlevdis B500 | Textile | Jawa Tengah |
2 | 2015 | Sizing | MPS01-PSM | Textile | Jawa Tengah |
3 | 2015 | Sizing | MPS01-PJT | Textile | Jawa Tengah |
4 | 2015 | Sizing | MPS01-PNM | Textile | Jawa Tengah |
5 | 2015 | Enzyme | KatzymeDesize MT | Textile | Jawa Tengah |
6 | 2015 | Dyes | Katyblank | Textile | Jawa Tengah |
7 | 2016 | Sizing | Size ML | Textile | Jawa Tengah |
8 | 2016 | Sizing | MPS02-TIP | Textile | Jawa Tengah |
9 | 2016 | Auxiliaries | Squester 320 | Textile | Bandung |
10 | 2017 | Auxiliaries | Katysoft 06 | Garment Wash | Bandung |
11 | 2017 | Auxiliaries | KatzymeDesize LT | Textile | Bandung |
12 | 2017 | Enzyme | KatysoftHPC | Textile | Bandung |
13 | 2017 | Auxiliaries | Katysoft HPCW | Laundry | Bandung |
14 | 2017 | Cleaning agent | Katysour Spec | Laundry | Bandung |
15 | 2017 | Cleaning agent | Katsavon | Laundry | Bandung |
16 | 2017 | Sizing | MPS01-BHS | Textile | Jawa Timur |
17 | 2017 | Enzyme | KatzymeDesize MT | Textile | Jawa Timur |
18 | 2017 | Auxiliaries | KatlevdisConc | Textile | Jawa Timur |
19 | 2017 | Auxiliaries | Katysoft F | Textile | Jawa Tengah |
20 | 2018 | Sizing | MJatengPS02-TRT | Textile | Jawa Timur |
21 | 2018 | Sizing | MPS02-PST | Textile | Jawa Tengah |
22 | 2018 | Sizing | MPS01-KHCD | Textile | Jawa Tengah |
23 | 2018 | Sizing | MPS01-TR | Textile | Jawa Tengah |
24 | 2018 | Sizing | MPS01-KNCD | Textile | Jawa Tengah |
25 | 2018 | Sizing | MPS02-PNPE | Textile | Jawa Tengah |
26 | 2108 | Sizing | MPS02-PNM | Textile | Jawa Tengah |
27 | 2018 | Biopolishing | Biocid 622 | Garment Wash | Jawa Tengah |
28 | 2018 | Auxiliaries | Katysoft 06 | Garment Wash | Jawa Tengah |
29 | 2018 | OBA | KatlevdisConc | Textile | Bandung |
30 | 2018 | OBA | Optibright NPE | Textile | Bandung |
31 | 2018 | Auxiliaries | Katylub 407 | Textile | Bandung |
32 | 2018 | Cleaning agent | Emulsifier PR | Laundry | Bali |
33 | 2018 | Cleaning agent | Alkali PR | Laundry | Bali |
34 | 2018 | Cleaning agent | Katsavon PR | Laundry | Bali |
35 | 2018 | Cleaning agent | Katysour PR | Laundry | Bali |
36 | 2018 | Cleaning agent | Alkali PR | Laundry | Bali |
37 | 2018 | Cleaning agent | Katysoft PR | Laundry | Bali |
38 | 2018 | Cleaning agent | Oxybleach PR | Laundry | Bali |
39 | 2018 | Auxiliaries | Katwett OK | Garment wash | Tangerang |
40 | 2018 | Auxiliaries | Katsil MSE | Garment wash | Tangerang |
41 | 2018 | Auxiliaries | KatfixConc | Garment wash | Tangerang |
42 | 2018 | OBA | Optibright A72A | Garment wash | Tangerang |
43 | 2018 | OBA | Optibright K2B | Garment wash | Tangerang |
44 | 2018 | Biopolishing | Cellusoft CR Conc | Garment wash | Tangerang |
45 | 2018 | Cleaning agent | Katywash NGF | Plastik | Bali |
46 | 2018 | Cleaning agent | Katywash NGF | Plastik | Jawa Tengah |
47 | 2018 | Cleaning agent | Katywash NGF | Plastik | Solo |
48 | 2018 | Oil Recovery | TW-HOR | Oil & Gas | Sumatera |
49 | 2018 | ,Wetting Agent | TW-KOMUL | Oil & Gas | Sumatera |
50 | 2018 | Shale Stabilizer Polyamine | TW-HIB | Oil & Gas | Sumatera |
Ruko Ready Sentra Cimone Blok B 15-16, JL. Gatot Subroto, Km 2, Cimone, Tangerang, Phone: (021) 55795815, Fax : (021) 55795816, Email: info@pujilestari.com, marketing@pujilestari.com